L’ensemble des biens immobiliers objet de la présente cession se trouvent dans une zone projetée « Lahamada El Kbira » au nord de Oued Lahmam. Elle est couverte par le plan d’aménagement urbain de la ville de Hammam Sousse dont la révision a été approuvée par le décret n°2010 – 1870 du 26 Juillet 2010.
La zone projetée est considérée comme extension et prolongement urbain de la zone touristique « El Kantaoui » et du lotissement « La Baie Des Anges » auxquels elle est reliée à travers des carrefours et des voies principales projetées de largeurs allant de 20 à 40 mètres.
La zone englobe divers équipements et activités polyfonctionnelles (Habitation, Commerciale, Touristique Résidentielle, Touristique Hôtelière, Animation, Industrielle, Artisanale, Espaces Verts aménagés et équipés…) d’une part et différentes typologies de constructions (Individuelle, Semi-collective, Collective, Opérations d’ensemble…) d’autre part. des offres : Mardi 15 aout 2017 10H00.
Fiche Technique : 
| القسط Lot | الرّسم العقاري Titre Foncier | إسم الرّسم / القطع Nom du Titre / Parcelles | المساحة Superficie (m2م) | المساحة موضوع التّفويت Superficie à céder (m2م) | الصّبغة المبرمجة Vocation projetée | العلو المبرمج Hauteur projetée | 
| Hmeda1 | 25891 سوسة | آمنة 232 القطع830 - 885- 891- 898- 899- 965 | 3 476 | 3449,2615 | UAc1 UAc2 UVb | R+4 / 18 m R+6 / 24 m R+0/ 4 m | 
| Hmeda2 | 23954 سوسة | القفصي IV القطع 676 - 672 - 687 | 3 194 | 1 696,816 | UAc2 | R+6 / 24 m | 
| Hmeda3 | 24280 سوسة | المودة القطعة 1024 | 1 909 | 1 909 | UAc1 | R+4 / 18 m | 
| Hmeda4 | 24487 سوسة | الوادي 20 القطعة 974 | 1 246 | 1 246 | UAa2 | R+2 /12 m | 
| Hmeda5 | 24478 سوسة | الوادي 19 القطعة 983 | 2 803 | 934,334 | UAa2 | R+2 /12 m | 
| Hmeda6 | 24504 سوسة | قرزي VI القطعة 1069 | 3 489 | 498,387 | UBa3 | R+9 /30 m | 
| Hmeda7 | 36067 سوسة | القيطون القطعتين 563- 638 | 2 286 | 1231,905 | UAc2 UVb | R+6 / 24 m R+0/ 4 m | 
| Hmeda8 | 23968 سوسة | شعبة ماني القطعة 595 | 330 | 302,075 | UVb | R+0/ 4 m | 
| Hmeda9 | 24491 سوسة | ماني I القطعتين 02 - 03 | 2 710 | 208,4615 | UAa2 | R+2 /12 m | 
| Hmeda10 | 26496 سوسة | الوادي 40 القطعة 822 | 150 | 150 | UAa2 | R+2 /12 m | 
| Hmeda11 | 26499 سوسة | فلة II القطعة 975 | 457 | 105,462 | UAa2 | R+2 /12 m | 
| Hmeda12 | 25662 سوسة | وادي الحيطين 14 القطعة عدد 2 من المثال التقسيمي للقطعة 429 و 441 و443 و469 | 2 451 | 71,487 | UAc1 | R+4 / 18 m | 
| Vocationالصّبغة | COSضارب البناء | CUFنسبة إشغال الأرض | Hauteurالعلو الأقصى | 
| UAa2 – Zone d’habitat individuel type isolé, jumelé et en bande contenue | respectivement0,35 – 0,40 et 0,60 | respectivement0,8 – 1 et 1,5 | R+212 m Max | 
| UAc1 – Zone urbaine de moyenne densité de services et d’habitat collectif isolé, jumelé et en bande contenue | respectivement0,40 – 0,50 et 0,60 | respectivement1,7 – 2,2 et 2,7 | R+418 m Max | 
| UAc2 – Zone urbaine de moyenne densité de services et d’habitat collectif isolé, jumelé et en bande contenue | respectivement0,30 – 0,35 et 0,40 | respectivement1,9 – 2,2 et 3 | R+624 m Max | 
| UBa3 – Zone polyfonctionnelle type contenu | 0,45 | 4 | R+930 m Max | 
| UvbZones vertes équipées | 0,05 et 300 m2 couverts max | 0,05 | 4 m Max | 
| Aucun événement | 
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Tel.: +216 71 960 100
Mob.: +216 98 910 000
Fax: +216 71 962 175